Data Agama
| Agama | Penganut |
|---|---|
| Islam | 5479 |
| Kristen | 0 |
| Katolik | 0 |
| Hindu | 0 |
| Budha | 0 |
| Konghucu | 0 |
| Total | 5479 |
Data Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
| Laki-laki | 2079 |
| Perempuan | 3400 |
| Total | 5479 |
Data Pekerjaan
| Pekerjaan | jumlah |
|---|---|
| Petani | 2079 |
| Pegawai Negeri | 100 |
| Belum/Tidak bekerja | 500 |
| Pensiunan | 2900 |
| Total | 5579 |